Nom de la banque | IBAN | Monnaie | SWIFT |
MONETA Money Bank, a.s. | CZ58 0600 0000 0001 5646 4821 | CZK | AGBACZPP |
MONETA Money Bank, a.s. | CZ63 0600 0000 0001 5646 5410 | EUR | AGBACZPP |
MONETA Money Bank, a.s. | CZ40 0600 0000 0001 5646 5242 | USD | AGBACZPP |
Komerèní banka, a.s. | CZ47 0100 0000 2719 9761 0277 | PLN | KOMBCZPP |
Komerèní banka, a.s. | CZ79 0100 0000 2720 3810 0217 | CZK | KOMBCZPP |
Komerèní banka, a.s. | CZ93 0100 0000 2720 3811 0247 | EUR | KOMBCZPP |
Komerèní banka, a.s. | CZ10 0100 0000 2720 3812 0277 | USD | KOMBCZPP |
Komerèní banka, a.s. | CZ06 0100 0000 2720 3817 0207 | GBP | KOMBCZPP |
Komerèní banka, a.s. | CZ77 0100 0000 2720 4441 0297 | CHF | KOMBCZPP |
Komerèní banka, a.s. | CZ86 0100 0001 1566 4931 0297 | RUB | KOMBCZPP |
Komerèní banka, a.s. | CZ50 0100 0001 1596 0562 0297 | CNY | KOMBCZPP |
FIO banka, a.s. | CZ59 2010 0000 0026 0031 5857 | CZK | FIOBCZPP |
FIO banka, a.s. | CZ40 2010 0000 0029 0031 5859 | EUR | FIOBCZPP |
FIO banka, a.s. | CZ75 2010 0000 0020 0031 5861 | USD | FIOBCZPP |
FIO banka, a.s. | CZ50 2010 0000 0029 0165 4182 | GBP | FIOBCZPP |
FIO banka, a.s. | CZ32 2010 0000 0021 0165 4184 | CHF | FIOBCZPP |
Èeská spoøitelna, a.s. | CZ37 0800 0000 0020 0153 6359 | CZK | GIBACZPX |
Èeská spoøitelna, a.s. | CZ89 0800 0000 0017 2825 9263 | EUR | GIBACZPX |
Èeská spoøitelna, a.s. | CZ47 0800 0000 0017 2826 0213 | USD | GIBACZPX |
Raiffeisenbank a.s. | CZ17 5500 0000 0051 7001 3771 | CZK | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ10 5500 0000 0051 7001 3800 | EUR | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ39 5500 0000 0051 7001 4248 | GBP | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ17 5500 0000 0051 7001 4256 | CHF | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ70 5500 0000 0051 7001 4272 | PLN | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ48 5500 0000 0051 7001 4280 | HUF | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ20 5500 0000 0051 7001 4299 | CAD | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ63 5500 0000 0051 7001 4301 | SEK | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ13 5500 0000 0051 7001 4328 | NOK | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ88 5500 0000 0051 7001 4336 | DKK | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ66 5500 0000 0051 7001 4344 | RON | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ66 5500 0000 0051 7001 4635 | TRY | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ44 5500 0000 0051 7001 4643 | RUB | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ69 5500 0000 0051 7001 4678 | JPY | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ47 5500 0000 0051 7001 4686 | AUD | RZBCCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | CZ66 5500 0000 0051 7001 4926 | BGN | RZBCCZPP |
Nom du compte: AKCENTA CZ a.s.
Nom de la banque | IBAN | Monnaie | SWIFT |
Tatra banka, a.s. | SK86 1100 0000 0023 2600 0659 | GBP | TATRSKBX |
Tatra banka, a.s. | SK40 1100 0000 0028 2900 4299 | HUF | TATRSKBX |
Tatra banka, a.s. | SK03 1100 0000 0029 4409 2458 | EUR | TATRSKBX |
Tatra banka, a.s. | SK47 1100 0000 0028 2700 4615 | CZK | TATRSKBX |
Tatra banka, a.s. | SK26 1100 0000 0025 2100 0451 | CHF | TATRSKBX |
Nom de la banque | IBAN | Monnaie | SWIFT |
Alior Bank S.A. | PL16 2490 0005 0000 4530 5590 4677 | PLN | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL35 2490 0005 0000 4600 7979 9271 | EUR | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL03 2490 0005 0000 4600 6298 3345 | USD | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL93 2490 0005 0000 4600 3320 2434 | GBP | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL42 2490 0005 0000 4600 8960 3711 | AUD | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL17 2490 0005 0000 4600 1332 6077 | CAD | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL69 2490 0005 0000 4600 8313 5362 | CHF | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL16 2490 0005 0000 4600 2647 6288 | CZK | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL92 2490 0005 0000 4600 9197 3297 | DKK | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL97 2490 0005 0000 4600 7018 8268 | HUF | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL26 2490 0005 0000 4600 5155 1481 | JPY | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL69 2490 0005 0000 4600 9314 2949 | NOK | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL74 2490 0005 0000 4600 4817 1719 | RON | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL97 2490 0005 0000 4600 2555 3136 | SEK | ALBPPLPW |
Alior Bank S.A. | PL40 2490 0005 0000 4600 7120 8764 | CNY | ALBPPLPW |
Bank Pekao S.A. | PL42 1240 1994 1789 0010 1683 1219 | GBP | PKOPPLPW |
Bank Pekao S.A. | PL57 1240 1994 1787 0010 1197 8818 | USD | PKOPPLPW |
Bank Pekao S.A. | PL89 1240 1994 1111 0010 1197 8674 | PLN | PKOPPLPW |
Bank Pekao S.A. | PL97 1240 1994 1978 0010 1197 8733 | EUR | PKOPPLPW |
PKO Bank Polski | PL03 1020 5242 0000 2502 0198 0226 | USD | BPKOPLPW |
PKO Bank Polski | PL08 1020 5242 0000 2302 0198 0234 | EUR | BPKOPLPW |
PKO Bank Polski | PL13 1020 5242 0000 2402 0198 0192 | PLN | BPKOPLPW |
PKO Bank Polski | PL56 1020 5226 0000 6002 0543 6599 | GBP | BPKOPLPW |
PKO Bank Polski | PL96 1020 5226 0000 6202 0543 6557 | DKK | BPKOPLPW |
PKO Bank Polski | PL06 1020 5226 0000 6902 0543 6573 | NOK | BPKOPLPW |
PKO Bank Polski | PL11 1020 5226 0000 6702 0543 6581 | SEK | BPKOPLPW |
Santander Bank Polska S.A. | PL38 1090 2398 0000 0001 0842 4625 | GBP | WBKPPLPP |
Santander Bank Polska S.A. | PL60 1090 2398 0000 0001 0608 5656 | PLN | WBKPPLPP |
Santander Bank Polska S.A.
|
PL80 1090 2398 0000 0001 0608 5684 | USD | WBKPPLPP |
Santander Bank Polska S.A. | PL86 1090 2398 0000 0001 0608 5673 | EUR | WBKPPLPP |
Santander Bank Polska S.A. | PL29 1090 2398 0000 0001 1712 3553 | CHF | WBKPPLPP |
Santander Bank Polska S.A. | PL39 1090 2398 0000 0001 1973 2382 | CZK | WBKPPLPP |
Santander Bank Polska S.A. | PL26 1090 2398 0000 0001 2242 7276 | NOK | WBKPPLPP |
Bank Millennium S.A. | PL04 1160 2202 0000 0002 1034 2904 | PLN | BIGBPLPW |
Bank Millennium S.A. | PL31 1160 2202 0000 0002 1034 3000 | USD | BIGBPLPW |
Bank Millennium S.A. | PL86 1160 2202 0000 0002 1034 2980 | EUR | BIGBPLPW |
BNP Paribas Bank Polska S.A. | PL26 2030 0045 1110 0000 0301 4300 | PLN | PPABPLPK |
BNP Paribas Bank Polska S.A. | PL80 2030 0045 3110 0000 0028 4240 | USD | PPABPLPK |
BNP Paribas Bank Polska S.A. | PL04 2030 0045 3110 0000 0028 4250 | EUR | PPABPLPK |
BNP Paribas Bank Polska S.A. | PL78 2030 0045 3110 0000 0034 4610 | GBP | PPABPLPK |
mBank S.A. | PL32 1140 2091 0000 2252 8800 1001 | PLN | BREXPLPW |
mBank S.A. | PL05 1140 2091 0000 2252 8800 1002 | EUR | BREXPLPW |
mBank S.A. | PL64 1140 2091 0000 2252 8800 1007 | RUB | BREXPLPW |
Nom du compte: AKCENTA CZ a.s.
Nom de la banque | IBAN | Monnaie | SWIFT |
OTP Bank PLC | HU05 1176 4379 4089 2883 0000 0000 | EUR | OTPVHUHB |
OTP Bank PLC | HU35 1173 7007 2073 0912 0000 0000 | HUF | OTPVHUHB |
OTP Bank PLC | HU05 1176 4379 4089 2010 0000 0000 | USD | OTPVHUHB |
Raiffeisen Bank Zrt. | HU56 1200 1008 0177 3114 0040 0002 | EUR | UBRTHUHB |
Raiffeisen Bank Zrt. | HU77 1200 1008 0177 3114 0030 0005 | HUF | UBRTHUHB |
CIB Bank Zrt. | HU15 1070 0024 6868 7661 5110 0005 | HUF | CIBHHUHB |
CIB Bank Zrt. | HU70 1070 0024 6868 7661 5000 0005 | EUR | CIBHHUHB |
CIB Bank Zrt. | HU49 1070 0024 6868 7661 5010 0002 | USD | CIBHHUHB |
MBH Bank Nyrt. | HU09 1030 0002 1067 5614 4902 0018 | HUF | MKKBHUHB |
MBH Bank Nyrt. | HU14 1030 0002 1067 5614 4882 0011 | EUR | MKKBHUHB |
MBH Bank Nyrt. | HU66 1030 0002 1067 5614 4012 0018 | USD | MKKBHUHB |
Nom de la banque | IBAN | Monnaie | SWIFT |
Banca Comercialã Românã S.A. | RO25 RNCB 0072 1636 8563 0002 | EUR | RNCBROBU |
Banca Comercialã Românã S.A. | RO52 RNCB 0072 1636 8563 0001 | RON | RNCBROBU |
Banca Comercialã Românã S.A. | RO68 RNCB 0072 1636 8563 0004 | HUF | RNCBROBU |
BRD Groupe Societe Generale | RO17 BRDE 450S V017 3214 4500 | RON | BRDEROBU |
BRD Groupe Societe Generale | RO13 BRDE 450S V017 3222 4500 | EUR | BRDEROBU |
BRD Groupe Societe Generale | RO48 BRDE 450S V017 3249 4500 | HUF | BRDEROBU |
BRD Groupe Societe Generale | RO44 BRDE 450S V017 3257 4500 | GBP | BRDEROBU |
Raiffeisen Bank S.A. | RO96 RZBR 0000 0600 2284 1001 | RON | RZBRROBU |
Raiffeisen Bank S.A. | RO09 RZBR 0000 0600 2284 1015 | EUR | RZBRROBU |
Nom du compte : AKCENTA CZ a.s.
Nom de la banque | IBAN | Monnaie | SWIFT |
Raiffeisen Bank International AG | AT54 3100 0001 5642 6117 | EUR | RZBAATWW |
Raiffeisen Bank International AG | AT98 3100 0099 5642 6117 | CNY | RZBAATWW |